Ana sayfa › Vize ücretleri
16 ülkenin resmi vize harcı ve başvuru merkezi hizmet bedeli tek tabloda. Tutarlar bir yetişkin, kısa süreli turistik vize içindir.
| Ülke | Vize harcı | Hizmet bedeli ve not | Toplam (yetişkin) |
|---|---|---|---|
| Schengen (genel) | €90 | Ülkeye göre değişir | — |
| Almanya | €90 | iDATA €39,92 | €129,92 |
| Fransa | €90 | VFS €30 | €120 |
| Yunanistan | €90 | Kosmos €30 | €120 |
| Avusturya | €90 | VFS €22,34 | €112,34 |
| Danimarka | €90 | VFS €19; Ankara dışı kurye €5 | €109 |
| Norveç | €90 | VFS €10 | €100 |
| İsviçre | €90 | VFS 1.655 TL | €90 + 1.655 TL |
| Hollanda | €90 | VFS (resmi sayfada tutar yok) | — |
| İtalya | €90 | iDATA (resmi sayfada tutar yok) | — |
| Bulgaristan | €90 | VFS €30 | €120 |
| Çekya | €90 | VFS €29 | €119 |
| İsveç | €90 | VFS €14 | €104 |
| Finlandiya | €90 | VFS €20 | €110 |
| Letonya | €90 | VFS €25,50 | €115,50 |
| Belçika | €90 | VFS 985 TL | €90 + 985 TL |
| Polonya | $106 | VFS €12,20 | $106 + €12,20 |
| Portekiz | €90 | Başvuru merkezi yok | €90 |
| Romanya | €90 | Başvuru merkezi yok | €90 |
| İrlanda | €60 | VFS €40 | €100 |
| İspanya | $106 | BLS $20 | $126 |
| İngiltere | £135 | 6 aya kadar standart ziyaretçi vizesi | £135 |
| Amerika | $185 | B1/B2 ziyaretçi vizesi | $185 |
| Kanada | CA$100 | Biyometri CA$85 | CA$185 |
| Dubai (BAE) | 200 AED + %5 KDV | 30 gün tek giriş resmi harcı; kanal bedeli ayrıca (Emirates ile $90) | — |
| Çin | 1.225 TL | Tek giriş; vize merkezi hizmet bedeli ayrıca | — |
| Rusya | E-vize | Tutar resmi bilgi sayfasında yok, başvuruda gösteriliyor | — |
Kaynak: her ülkenin resmi kurumu ve yetkili başvuru merkezi; ayrıntı ve kaynak adı ilgili ülke sayfasındadır. Son kontrol: 19 Kasım 2026.
Schengen vize harcı bütün üye ülkelerde aynıdır: yetişkin 90 euro, 6–11 yaş arası çocuk 45 euro, 6 yaşından küçükler ücretsiz. Farkı yaratan, her ülkenin anlaştığı başvuru merkezinin (VFS Global, iDATA, Kosmos, BLS) aldığı hizmet bedelidir. Bu bedel 10 euro ile 40 euro arasında değişiyor.
Her ülke sayfasında güncel kurla çalışan bir hesaplayıcı var: kişi sayısını girin, toplamı euro, dolar ya da sterlin ve TL olarak görün. Schengen bölgesinde kaç gün kalabileceğinizi 90/180 gün hesaplayıcı ile bulabilirsiniz.
Yetişkinler için 90 euro, 6–11 yaş arası çocuklar için 45 eurodur; 6 yaşından küçükler harç ödemez. Başvuru merkezinin hizmet bedeli ülkeye göre ayrıca eklenir.
Vize harcı her ülkede aynıdır (90 euro). Hizmet bedeli resmi olarak yayımlanan ülkeler içinde en düşük toplam Norveç'te (100 euro), ardından Danimarka'da (109 euro) çıkıyor. Ancak vizeye, asıl gideceğiniz ülkeden başvurmanız gerekir.
6 aya kadar standart ziyaretçi vizesi 135 sterlindir.
B1/B2 ziyaretçi vizesi başvuru ücreti 185 dolardır.
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; sitemiz başvuru almaz, aracılık yapmaz. Ücretler ve kurallar değişebilir, işlemden önce resmi kaynaktaki güncel bilgiyi kontrol edin.